活性氧化镁
产物描写
[[[[[[[[[[[产物参数, 参数]]]]]]]]]]]
利用范畴
普通凭借于卫浴陶瓷、硅胶、造纸厂、电览、拖链电缆、防潮防水防水卷材、泡沫塑料、喷油漆、氯丁硅胶、丁基硅胶、丁苯硅胶、氟硅胶、上胶剂、增稠剂、复合材料文件等业内。可遵循投资者十分必须 产出。手艺参数
| 项目 | 手艺活方向 | |||||||||
| 渗透性-180 | 生物-150 | 亲水性-120 | 活力性80 | 可溶性60 | 生物40 | |||||
| 一级品 | 及格品 | 脱色用 | 产品用 | 头等品 | 及格品 | 甲等品 | 及格品 | |||
| 腐蚀镁(MgO)%≥ | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 92.00 | 90.00 | 92.00 | 92.00 |
| 氧化的钙(CaO)%≤ | 0.30 | 0.30 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.20 |
| 酸洗不溶物%≤ | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 筛余物(75μm实验所筛)%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 铁(Fe)%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 锰(Mn)%≤ | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 氯化物(Cl)%≤ | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 烧灼感失重%≤ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 |
| 吸碘值(mg/g) | >180.0 | 150.1-180.0 | 120.1-150.0 | 80.1-120.0 | 60.1-80.0 | 40.1-60.0 | ||||
关头词:
活性氧化镁
扫二维码用手机看
本司将积极于总(zong)是(shi)的(de)(d♎e)处(chu)理物质加工方(fang)法和德育课(ke),从而总(zong)是(shi)的(de)(de)成才新(xin)的(de)(de)物质去努(nu)力市场的(de)(de)的(de)(de)公(gong)司合作(zuo)这样才能。正向(xiang)着(zhe)现(xian)代生活态度工厂(chang)的(de)(de)标地的(de)(de)与时期(qi)我们一起提高(gao) 。以(yi)“朴(po𒊎)拙(zhuo)、务虚”为工厂(chang)主题思(si)想(xiang),诚(cheng)恳(ken)为企业(ye)界等群体办事效率。
地  🧸; 址:贵🍃州省海西州德令哈市品牌该(gai)项目经一(yi)同北段
客服中心服务热线:日产久久视频_九九在线视频免费精品:0533-7507228
著作权任何◎ 新疆美(mei)盛新材质 自动(dong)化(hu🐟a)无敌(di)单(dan)位(wei) 关方(fanꦜg)